Midscene AppControlBench Benchmark 测试报告
本文是 Midscene 针对 AppControlBench benchmark 的测试报告。本次测试中,每个模型均覆盖同一批 60 个任务,Midscene 取得了如下成绩:
| 模型 | Completion | Time / run | Cost / run | Task outcomes |
|---|---|---|---|---|
| Doubao Seed 2.1 Turbo | 98% | 52s | $0.0099/¥0.0670 | |
| Qwen3.7 Plus | 97% | 54s | $0.0097/¥0.0657 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 90% | 1m 26s | $0.0045/¥0.0308 |
注:Doubao Seed 2.1 Turbo 使用火山引擎官方价格计算成本:推理输入 ¥3 / 百万 tokens、缓存命中 ¥0.6 / 百万 tokens、推理输出 ¥15 / 百万 tokens。其他模型成本按 OpenRouter 价格计算,美元按 ¥6.8 / $1 换算。
可以发现,Midscene + GUI 视觉的路线在成本、通过率上都有很强的竞争力。


关于 AppControlBench
AppControlBench 用于评估 Agent 操作真实 iOS 应用的能力。每个任务都在隔离的 Simulator 中运行;任务结束后,根据任务专属的目标界面描述对最终截图进行评分。每组运行包含 30 个 Bluesky 任务和 30 个 Element iOS 任务。
运行配置
Case 意图校准
本次评测针对固定版本 Element iOS 的实际界面,对 1 个 case 的操作路径描述进行了校准。校准只消除旧版或不存在的 UI 入口描述,不改变 case 的最终目标状态和 judge 规则。
报告文件
Doubao Seed 2.1 Turbo · Pass@1 96.67% · 58 PASS · 1 PARTIAL · 1 FAIL
| # | 任务 | 状态 | 模型成本 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bsky-01 | PASS | $0.0038/¥0.0259 | 报告 |
| 2 | bsky-02 | PASS | $0.0038/¥0.0259 | 报告 |
| 3 | bsky-03 | PASS | $0.0079/¥0.0537 | 报告 |
| 4 | bsky-04 | PASS | $0.0060/¥0.0405 | 报告 |
| 5 | bsky-05 | PASS | $0.0039/¥0.0263 | 报告 |
| 6 | bsky-06 | PASS | $0.0040/¥0.0272 | 报告 |
| 7 | bsky-07 | PASS | $0.0039/¥0.0268 | 报告 |
| 8 | bsky-08 | PASS | $0.0130/¥0.0884 | 报告 |
| 9 | bsky-09 | PASS | $0.0081/¥0.0552 | 报告 |
| 10 | bsky-10 | PASS | $0.0060/¥0.0410 | 报告 |
| 11 | bsky-11 | PASS | $0.0038/¥0.0256 | 报告 |
| 12 | bsky-12 | PASS | $0.0038/¥0.0258 | 报告 |
| 13 | bsky-13 | PASS | $0.0038/¥0.0259 | 报告 |
| 14 | bsky-14 | PASS | $0.0104/¥0.0704 | 报告 |
| 15 | bsky-15 | PASS | $0.0104/¥0.0706 | 报告 |
| 16 | bsky-16 | PASS | $0.0240/¥0.1631 | 报告 |
| 17 | bsky-17 | PASS | $0.0059/¥0.0399 | 报告 |
| 18 | bsky-18 | PASS | $0.0038/¥0.0255 | 报告 |
| 19 | bsky-19 | PASS | $0.0080/¥0.0545 | 报告 |
| 20 | bsky-20 | PASS | $0.0080/¥0.0547 | 报告 |
| 21 | bsky-21 | PASS | $0.0059/¥0.0399 | 报告 |
| 22 | bsky-22 | PASS | $0.0037/¥0.0254 | 报告 |
| 23 | bsky-23 | PASS | $0.0058/¥0.0394 | 报告 |
| 24 | bsky-24 | PASS | $0.0082/¥0.0554 | 报告 |
| 25 | bsky-25 | FAIL | $0.0079/¥0.0535 | 报告 |
| 26 | bsky-26 | PASS | $0.0152/¥0.1030 | 报告 |
| 27 | bsky-27 | PASS | $0.0174/¥0.1183 | 报告 |
| 28 | bsky-28 | PASS | $0.0080/¥0.0542 | 报告 |
| 29 | bsky-29 | PASS | $0.0080/¥0.0541 | 报告 |
| 30 | bsky-30 | PASS | $0.0106/¥0.0723 | 报告 |
| 31 | element-01 | PASS | $0.0037/¥0.0252 | 报告 |
| 32 | element-02 | PASS | $0.0038/¥0.0259 | 报告 |
| 33 | element-03 | PASS | $0.0101/¥0.0686 | 报告 |
| 34 | element-04 | PASS | $0.0057/¥0.0390 | 报告 |
| 35 | element-05 | PASS | $0.0066/¥0.0447 | 报告 |
| 36 | element-06 | PARTIAL | $0.0988/¥0.6720 | 报告 |
| 37 | element-07 | PASS | $0.0059/¥0.0400 | 报告 |
| 38 | element-08 | PASS | $0.0103/¥0.0700 | 报告 |
| 39 | element-09 | PASS | $0.0040/¥0.0275 | 报告 |
| 40 | element-10 | PASS | $0.0187/¥0.1272 | 报告 |
| 41 | element-11 | PASS | $0.0068/¥0.0460 | 报告 |
| 42 | element-12 | PASS | $0.0059/¥0.0404 | 报告 |
| 43 | element-13 | PASS | $0.0106/¥0.0724 | 报告 |
| 44 | element-14 | PASS | $0.0060/¥0.0410 | 报告 |
| 45 | element-15 | PASS | $0.0081/¥0.0554 | 报告 |
| 46 | element-16 | PASS | $0.0083/¥0.0567 | 报告 |
| 47 | element-17 | PASS | $0.0080/¥0.0543 | 报告 |
| 48 | element-18 | PASS | $0.0105/¥0.0714 | 报告 |
| 49 | element-19 | PASS | $0.0182/¥0.1240 | 报告 |
| 50 | element-20 | PASS | $0.0038/¥0.0256 | 报告 |
| 51 | element-21 | PASS | $0.0119/¥0.0810 | 报告 |
| 52 | element-22 | PASS | $0.0156/¥0.1062 | 报告 |
| 53 | element-23 | PASS | $0.0081/¥0.0550 | 报告 |
| 54 | element-24 | PASS | $0.0129/¥0.0880 | 报告 |
| 55 | element-25 | PASS | $0.0059/¥0.0404 | 报告 |
| 56 | element-26 | PASS | $0.0038/¥0.0257 | 报告 |
| 57 | element-27 | PASS | $0.0160/¥0.1087 | 报告 |
| 58 | element-28 | PASS | $0.0100/¥0.0683 | 报告 |
| 59 | element-29 | PASS | $0.0102/¥0.0693 | 报告 |
| 60 | element-30 | PASS | $0.0100/¥0.0680 | 报告 |
Qwen3.7 Plus · Pass@1 93.33% · 56 PASS · 4 PARTIAL · 0 FAIL
| # | 任务 | 状态 | 模型成本 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bsky-01 | PASS | $0.0073/¥0.0497 | 报告 |
| 2 | bsky-02 | PASS | $0.0074/¥0.0501 | 报告 |
| 3 | bsky-03 | PASS | $0.0108/¥0.0736 | 报告 |
| 4 | bsky-04 | PASS | $0.0092/¥0.0624 | 报告 |
| 5 | bsky-05 | PASS | $0.0053/¥0.0362 | 报告 |
| 6 | bsky-06 | PASS | $0.0075/¥0.0507 | 报告 |
| 7 | bsky-07 | PASS | $0.0075/¥0.0507 | 报告 |
| 8 | bsky-08 | PASS | $0.0170/¥0.1155 | 报告 |
| 9 | bsky-09 | PASS | $0.0110/¥0.0746 | 报告 |
| 10 | bsky-10 | PASS | $0.0111/¥0.0756 | 报告 |
| 11 | bsky-11 | PASS | $0.0053/¥0.0360 | 报告 |
| 12 | bsky-12 | PASS | $0.0053/¥0.0357 | 报告 |
| 13 | bsky-13 | PASS | $0.0054/¥0.0365 | 报告 |
| 14 | bsky-14 | PASS | $0.0086/¥0.0585 | 报告 |
| 15 | bsky-15 | PASS | $0.0107/¥0.0724 |

